
| РОЗМІРИ | |
| d | 25.4 mm |
| D | 50.292 mm |
| T | 14.224 mm |
| d1 | ≈ 39.6 mm |
| B | 14.732 mm |
| C | 10.668 mm |
| r1,2 | min. 1.3 mm |
| r3,4 | min. 1.3 mm |
| a | 10.749 mm |

| Розрахункові дані | |
| динамічна вантажність C | 32 kN |
| статична вантажність C0 | 30 kN |
| номінальная частота обертання | 11000 r/min |
| гранична частота обертання | 13000 r/min |
