
| РОЗМІРИ | |
| d | 17.462 mm |
| D | 39.878 mm |
| T | 13.843 mm |
| d1 | ≈ 28.7 mm |
| B | 14.605 mm |
| C | 10.668 mm |
| r1,2 | min. 1.3 mm |
| r3,4 | min. 1.3 mm |
| a | 8.599 mm |

| Розрахункові дані | |
| динамічна вантажність C | 26.1 kN |
| статична вантажність C0 | 20.8 kN |
| номінальная частота обертання | 15000 r/min |
| гранична частота обертання | 18000 r/min |
