
| РОЗМІРИ | |
| d | 19.05 mm |
| D | 45.237 mm |
| T | 15.494 mm |
| d1 | ≈ 31.4 mm |
| B | 16.637 mm |
| C | 12.065 mm |
| r1,2 | min. 1.3 mm |
| r3,4 | min. 1.3 mm |
| a | 9.825 mm |

| Розрахункові дані | |
| динамічна вантажність C | 33.8 kN |
| статична вантажність C0 | 27.5 kN |
| номінальная частота обертання | 13000 r/min |
| гранична частота обертання | 16000 r/min |
