
| РОЗМІРИ | |
| d | 21.43 mm |
| D | 50.005 mm |
| T | 17.526 mm |
| d1 | ≈ 34.6 mm |
| B | 18.288 mm |
| C | 13.97 mm |
| r1,2 | min. 1.3 mm |
| r3,4 | min. 1.3 mm |
| a | 10.745 mm |

| Розрахункові дані | |
| динамічна вантажність C | 45.4 kN |
| статична вантажність C0 | 38 kN |
| номінальная частота обертання | 12000 r/min |
| гранична частота обертання | 15000 r/min |
