
| РАЗМЕРЫ | |
| d | 21.987 mm |
| D | 45.237 mm |
| T | 15.494 mm |
| d1 | ≈ 34.3 mm |
| B | 16.637 mm |
| C | 12.065 mm |
| r1,2 | min. 1.3 mm |
| r3,4 | min. 1.3 mm |
| a | 10.066 mm |

| Расчётные данные | |
| динамическая грузоподъёмность C | 33.9 kN |
| статическая грузоподъёмность C0 | 31 kN |
| номинальная частота вращения | 12000 r/min |
| предельная частота вращения | 15000 r/min |
